- 品牌:
- 型号:
- 类型:其他
- 加工定制:
- 激光波长:
- 精度:
- 电源:
- 外形尺寸:
- 材质:
- 工作距离:
- 工作温度:
- 适用范围:
- 线宽:
- 发射角度:
- 净重:
- 规格:
产品名称: custom-made 订做激光扩束镜
产品类别: 激光系列产品 → 扩束镜
产品编号: 8141056216
产品信息:
产品名称: lbe 激光扩束镜
产品类别: 激光系列产品 → 扩束镜
产品编号: 81410523616
产品信息:
产品名称: be/lbed 屈光度可调式激光扩束镜
产品类别: 激光系列产品 → 扩束镜
产品编号: 81410463816
产品信息:
产品名称: 带支架激光扩束镜
产品类别: 激光系列产品 → 扩束镜
产品编号: 81213344916
产品信息:
产品名称: 带支架屈光度可调式激光扩束镜
产品类别: 激光系列产品 → 扩束镜
产品编号: 81213285216
产品信息:
激光扩束镜主要有两个用途:其一是扩展激光束的直径;其二,也是更重要的,是减小激光束的发散角。因此,它被用于远距离照明或投影,以及聚焦系统。一束被扩束了的光束的发散角,和扩束比成反比例变化。和未经扩束的光束相比,扩束后的光束可被聚焦得更小。本产品是伽利略式扩束镜,所以球差被抵消了。镜筒设计小巧。和开普勒式扩束镜相比,更适用于高功率激光。我们可以提供多种型号的扩束镜,适用于从266nm—1064 nm的激光光源,标准品均镀了防反射膜。所有产品都有屈光度调节机构(调焦结构),可以补偿光腰的位置误差。而且,利用此功能,也可以控制出射光的会聚或发散程度。调节机构由一个紧定螺钉锁定。
向导可订做把不同分散的玻璃材料组合在一起的对应多种波长的激光扩束镜。可订做内置空间滤波器的开普勒型激光扩束镜。注意此透镜的焦距和工作距离是波长为2.5祄时的计算值。由于材料的折射率随波长变化,所以用于其它波长时,其值也将变化。详情请参考[焦距随波长变化关系表]。检查光路和调整光轴时,请一定戴好激光防护镜。lbed-10: 适用于 440 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)be-12.6-v: 适用于 450 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)be-14.3-v: 适用于 460 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)be-16.8-v: 适用于 480 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)be-18.5-v: 适用于 500 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)be-21-v: 适用于 510 nm — 700nm 的波长。(屈光度调整范围为±3mm以内)
透镜结构伽利略式2枚
伽利略式3枚
光学膜防反射多层膜
<form acti method=post> 设计波长扩束倍数最大入射孔径
[mm]a
[mm]φb
[mm]c
[mm]φd
[mm]φe
[mm]材料表面处理型号cad数量
266nm x 2.0 ø15.5 72 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-2-266 <inputsize=1 name=b060701001style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
266nm x 3.0 ø10.5 79.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-3-266 <inputsize=1 name=b060701002style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
266nm x 4.0 ø9 90.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-4-266 <inputsize=1 name=b060701003style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
266nm x 5.0 ø7 119.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-5-266 <inputsize=1 name=b060701004style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
266nm x 7.5 ø4.5 129.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-7.5-266 <inputsize=1 name=b060701005style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
266nm x 10.0 ø3.5 173.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-10-266 <inputsize=1 name=b060701006style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 2.0 ø15.5 75 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-2-355 <inputsize=1 name=b060701007style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 3.0 ø10.5 83.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-3-355 <inputsize=1 name=b060701008style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 4.0 ø9 94.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-4-355 <inputsize=1 name=b060701009style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 5.0 ø7 125.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-5-355 <inputsize=1 name=b060701010style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 7.5 ø4.5 134.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-7.5-355 <inputsize=1 name=b060701011style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
355nm x 10.0 ø3.5 181.0 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-10-355 <inputsize=1 name=b060701012style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 2.0 6 42 (+3,-2) 36 m22 p0.75 26 40 铝膜 黑色氧化铝 be-2-v <inputsize=1 name=b060701013style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 3.0 5.4 42 (+3,-2) 36 m22 p0.75 26 40 铝膜 黑色氧化铝 lbed-3 <inputsize=1 name=b060701014style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 4.1 4.1 62 (±3) 36 m22 p0.75 26 40 铝膜 黑色氧化铝 be-4.1-v <inputsize=1 name=b060701015style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 5.0 3.2 50.5 (±3) 36 m22 p0.75 26 40 铝膜 黑色氧化铝 lbed-5 <inputsize=1 name=b060701016style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 6.0 4.3 102 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 be-6-v <inputsize=1 name=b060701017style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 7.6 3.4 80 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 be-7.6-v <inputsize=1 name=b060701018style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 8.4 3.1 89.5 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 be-8.4-v <inputsize=1 name=b060701019style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 10.0 2.6 109.5 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 lbed-10 <inputsize=1 name=b060701020style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 12.6 2.1 138 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 be-12.6-v <inputsize=1 name=b060701021style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 14.3 1.8 158.5 (±3) 36 m22 p0.75 36 40 铝膜 黑色氧化铝 be-14.3-v <inputsize=1 name=b060701022style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 16.8 2.1 190 (±3) 36 m22 p0.75 46 40 铝膜 黑色氧化铝 be-16.8-v <inputsize=1 name=b060701023style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 18.5 1.9 211 (±3) 36 m22 p0.75 46 40 铝膜 黑色氧化铝 be-18.5-v <inputsize=1 name=b060701024style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
400nm—700nm x 21.0 1.7 241 (±3) 36 m22 p0.75 46 40 铝膜 黑色氧化铝 be-21-v <inputsize=1 name=b060701025style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 1.5 16.1 51 (+4,-2) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-1.5-ld <inputsize=1 name=b060701026style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 2.0 15.3 53 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-2-ld <inputsize=1 name=b060701027style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 3.0 10.1 64 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-3-ld <inputsize=1 name=b060701028style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 4.0 8.9 95.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-4-ld <inputsize=1 name=b060701029style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 5.0 7.2 125.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-5-ld <inputsize=1 name=b060701030style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 7.5 4.7 135.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-7.5-ld <inputsize=1 name=b060701031style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
780nm—830nm x 10.0 3.6 186.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-10-ld <inputsize=1 name=b060701032style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 1.5 16 52 (+4,-3) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-1.5-1064 <inputsize=1 name=b060701033style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 2.0 15.1 49 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 lbed-2y <inputsize=1 name=b060701034style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 3.0 10.2 64.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 lbed-3y <inputsize=1 name=b060701035style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 4.0 8.6 93.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 lbed-4y <inputsize=1 name=b060701036style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 5.3 6.8 127.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-5.3-1064 <inputsize=1 name=b060701037style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 7.0 5.1 179.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-7-1064 <inputsize=1 name=b060701038style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
1064nm x 10.0 3.6 188.5 (±4) 57 m34p1 48 60 铝膜 黑色氧化铝 be-10-1064 <inputsize=1 name=b060701039style=border-width:1px;padding-right:1px;padding-left:1px;font-size:9pt;border-color:#cccccc;height:18px;/>
</form>
长春市博盛量子科技产品贸易有限公司
杨淑君
18844142232
高新区繁荣路5099号
蒙自县AS汽水分离器厂家
日本大和 化妆品色素黄色系列 高含量色粉90%以上
伟科机械(图)_250*400颚式破碎机_颚式破碎机
六偏磷酸钠|坤阳化工|六偏磷酸钠 作用
北京美容美发培训学校,就业前景好
BE/LBED 屈光度可调式激光扩束镜
连接器插拔力测试仪|豪恩仪器|插拔力测试仪
无卤阻燃PA6、巨久塑化
新疆制造DN500透光孔生产厂家赤诚介绍
报销路费免费招聘
松仟 高压柱塞密封圈 弹簧张力密封圈
东莞消毒木箱,价格实惠展恒
湛江塑宝泵、广易环保设备有限公司、塑宝泵哪里做得好
供应PVC女拖,沙滩拖,休闲女拖
RUJAC DY-200 电镀电源
常州墨盒回收旧墨盒回收常州旧硒鼓回收
厂家热销DC12V,24VLED节能灯三线安装人体感应开关
供应新式赶集香油机,聚财芝麻挤油机价格
【青之谷】(图)_鲁山环保厕所_环保厕所
供应喷灌机组 农用机械园林轻小型喷灌 绞盘式喷灌机厂家直销