- 材料材质:
- 类型:
- 材料原始形态:
- 变形温度:
- 重量:
- 品名(样品):
- 后续深加工:
- 表面处理:
- 轴向挤压方式:
- 打样周期:
- 加工周期:
- 年剩余加工能力:
- 年最大加工能力:
- 加工贸易形式:数控
本厂专业生产卫生级不锈钢:接头,盲板,弯头,大小头,三通,四通,卡箍,皮管接头,快装球阀,管支架,微孔膜过滤器,管道过滤器,呼吸器,快装视镜,快装外丝等!量大从优!有意者请与我联络!qq:2929631310tel:
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
管支架size h d
1 61.0 25.4
11/4 64.0 31.8
11/2 67.0 38.1
2 74.0 50.8
21/2 80.0 63.5
3 88.0 76.2
31/2 93.0 89.0
4 100.0 101.6
41/4 102.0 108.0
41/2 105.0 114.0
5 115.0 133.0
6 128.0 159
温州市中新管件有限公司
欧泽容
18324227319
深渊开发区明珠路655号
2015促销产品7655凿岩及配件
唐山油烟机维修不排烟 新飞吸油烟机维修 帅先吸油烟机维修
珠海自动喷粉生产线厂商,专心专注
上海旅游策划-全场景设计-九五旅游城市规划设计专家
供应上海TP41Y阀套式排污阀
温州中新卫生级管支架
大东区二手家电 二手洗衣机低价出售
红叶石楠树种植基地|河南红叶石楠树种植基地
PET开口爽滑剂,PET抗粘爽滑母粒
苏州知名的注册餐饮管理公司,方便快捷
冬季加绒加厚弹力打底裤现货批发哈尔滨超柔黑色踩脚打底裤批发
浙江超群不锈钢硬密封对夹蝶阀D373W-16P厂家直发
聊聊通讯创业持久
安徽菊平多轴攻牙机自动攻牙机
阴道镜 便携型阴道镜 *500倍1000万像素阴道镜
英洁保洁(在线咨询)_武清家庭保洁_家庭保洁哪家好
梅天羲身份证丢失,如有捡到者请速归还
供应㊣FAG轴承㊣SL181876-E 轴承
供应生产销售降温大冰块 物理降温工厂办公室工业冰块批发
兰州波纹管厂家直销 HDPE大口径双壁波纹管韧性好强度高